3044永利集团2021年硕士研究生招生调剂复试考生名单公示

作者: 时间:2021-03-24 点击数:


根据《澳门永利集团2021年硕士研究生复试录取工作方案》要求,现将3044永利集团2021年硕士研究生调剂复试考生名单予以公示(可下载附件查看),请参加复试的考生按通知要求参加复试。

祝各位考生取得好成绩!

姓名 考生编号 调剂专业 调剂专业代码 外语 政治 业务科1 业务科2 初试总分
姚安妮 101831215214327 信息与通信工程 081000 52 77 69 120 318
丁梦祥 104971400342915 信息与通信工程 081000 48 79 83 107 317
曾祥政 103861101108000 信息与通信工程 081000 55 63 69 124 311
陈晟 100071000014022 信息与通信工程 081000 42 62 91 115 310
成泞伸 106131081000090 信息与通信工程 081000 53 66 72 117 308
王元翔 107011424012514 信息与通信工程 081000 46 74 105 79 304
张媛 106171001000220 信息与通信工程 081000 59 73 66 103 301
李安琪 104971200332549 信息与通信工程 081000 46 63 56 134 299
袁子涵 107011411611318 信息与通信工程 081000 57 68 77 96 298
赵欢龙 100801019891260 信息与通信工程 081000 48 69 61 115 293
余鑫 102521210007227 信息与通信工程 081000 57 63 82 84 286
吴敦志 106171001000373 信息与通信工程 081000 64 72 66 82 284
易鹏 102551210009077 信息与通信工程 081000 53 76 93 60 282
王秋阳 106171001000559 信息与通信工程 081000 68 71 74 68 281
张钰 104971400346750 信息与通信工程 081000 52 64 93 72 281
周伟杰 106171001001046 信息与通信工程 081000 58 64 71 87 280
张浩然 100051130203206 信息与通信工程 081000 48 65 67 100 280
周闯 116641141363197 信息与通信工程 081000 39 70 58 112 279
游凯 105111112515345 信息与通信工程 081000 44 60 80 94 278
边若华 107011611300759 信息与通信工程 081000 50 64 98 66 278
韩雨婷 106171001000202 信息与通信工程 081000 55 82 60 80 277
王克 104971400347106 信息与通信工程 081000 46 57 107 67 277
刘文林 102931210609049 信息与通信工程 081000 47 60 62 104 273
孙硕 101401018012293 信息与通信工程 081000 48 70 73 82 273
朱则东 102171000050203 信息与通信工程 081000 39 76 65 91 271
潘俊 105111112515351 信息与通信工程 081000 46 58 83 83 270
宁欣宙 105121210460007 信息与通信工程 081000 40 58 60 110 268
刘洋 118451003002501 信息与通信工程 081000 47 67 60 90 264
陈福明 105581765100663 信息与通信工程 081000 47 73 67 77 264
刘宇航 104911120211026 信息与通信工程 081000 65 49 67 82 263
钱广坤 104231370810922 农业工程与信息技术 095136 55 68 117 111 351
邓小康 103411666602829 农业工程与信息技术 095136 59 64 93 125 341
徐少翔 104231370609296 农业工程与信息技术 095136 52 64 118 98 332
杨帆 104231370106852 农业工程与信息技术 095136 47 67 113 99 326
朱家琦 103411666601211 农业工程与信息技术 095136 43 57 109 117 326
滕明洪 105371441104439 农业工程与信息技术 095136 39 66 90 119 314
谷刘涛 100781095113623 农业工程与信息技术 095136 45 54 90 115 304
金文轩 104231371513367 农业工程与信息技术 095136 55 71 85 86 297
王新鹏 107331230801625 农业工程与信息技术 095136 46 49 78 111 284
杨坤灵 104231415719269 农业工程与信息技术 095136 47 54 99 79 279
吕舒宏 103071210107425 农业工程与信息技术 095136 49 67 103 58 277
李小慧 103411666602381 农业工程与信息技术 095136 45 58 74 98 275
程自强 105641000001913 农业工程与信息技术 095136 51 49 70 92 262
刘爽 101451000008770 电子信息 085400 76 72 84 133 365
吴璇 106351333028113 电子信息 085400 60 70 106 117 353
陈烁 104031085401107 电子信息 085400 60 67 117 107 351
黄钙 104881421201284 电子信息 085400 59 65 93 133 350
陶瑞琪 100041210407457 电子信息 085400 68 62 99 120 349
吴茂莹 106111511080632 电子信息 085400 51 65 119 114 349
鄢紫 103841214213479 电子信息 085400 77 69 91 109 346
叶胜 107101424111491 电子信息 085400 53 76 81 134 344
赖华清 102931210109966 电子信息 085400 53 61 113 117 344
刘书婷 104971300337684 电子信息 085400 72 70 88 113 343
刘阳 100581370206155 电子信息 085400 50 70 88 134 342
谢吉明 102931210210974 电子信息 085400 66 62 82 128 338
张岳 102881500014477 电子信息 085400 66 60 95 114 335
刘帅虎 104591411180305 电子信息 085400 58 72 102 103 335
钱浩 102881500008745 电子信息 085400 55 61 89 129 334
柳伟 105591210008421 电子信息 085400 56 76 103 98 333
张帅 106171001001428 电子信息 085400 64 63 110 96 333
伍娜 104031085401092 电子信息 085400 56 64 94 118 332
杜井辉 107011211908213 电子信息 085400 55 70 88 118 331
代家文 104881421201212 电子信息 085400 52 70 84 125 331
齐炎锋 104871000137734 电子信息 085400 67 70 97 94 328
杨海雄 106171001002219 电子信息 085400 58 70 93 107 328
贾旭辉 110751000004830 电子信息 085400 40 57 96 135 328
贺鸿彬 106131085800117 电子信息 085400 64 72 97 94 327
王震阳 104911320417813 电子信息 085400 43 64 100 120 327
李洋 104881421201124 电子信息 085400 37 70 92 128 327
曹俊杰 103041213001829 电子信息 085400 61 67 64 135 327
尤红满 104911320417887 电子信息 085400 39 66 114 107 326
孟圆 104251540004068 电子信息 085400 65 69 68 123 325
朱昱 102991210704402 电子信息 085400 56 61 105 103 325
黄文文 103861100100559 电子信息 085400 73 70 104 78 325
龙欢 118451004003832 电子信息 085400 56 70 100 99 325
喻跃林 103561431702949 电子信息 085400 53 62 79 130 324
熊志刚 104871000102182 电子信息 085400 66 62 104 92 324
孟君灵 104231370609028 电子信息 085400 62 67 108 87 324
田喻男 107101424311496 电子信息 085400 74 71 69 110 324
翟一达 102881500008698 电子信息 085400 59 63 97 105 324
陈紫威 103531210010934 电子信息 085400 51 68 95 109 323
邬苗 104971200334709 电子信息 085400 66 55 100 102 323
周琦发 102931210108697 电子信息 085400 74 65 71 113 323
吴则仕 103861108512721 电子信息 085400 66 75 79 100 320
王家蒙 106171001002350 电子信息 085400 46 75 105 94 320
杨芬婷 103841214213478 电子信息 085400 57 66 86 110 319
潘向阳 106171001001457 电子信息 085400 49 70 109 91 319
何博 104971400346957 电子信息 085400 52 65 81 121 319
吴旭 104031085401109 电子信息 085400 63 57 102 97 319
赵玉丹 102901210600321 电子信息 085400 63 62 95 98 318
钟鑫 103561321300324 电子信息 085400 72 64 97 85 318
杨兰 106171001002428 电子信息 085400 56 77 94 91 318
普旭东 104641410040418 电子信息 085400 58 74 74 112 318
商益 110751000004836 电子信息 085400 45 52 94 127 318
李琬琬 104971200334794 电子信息 085400 40 57 106 115 318
田苏育 103531210010703 电子信息 085400 65 62 79 112 318
陈伟 118451003003339 电子信息 085400 66 69 79 104 318
吕荣闯 102931210610055 电子信息 085400 66 65 86 100 317
陈琪琳 102521210007634 电子信息 085400 65 59 87 106 317
丁正启 104591411160327 电子信息 085400 68 69 89 90 316
慕德旭 102931210110454 电子信息 085400 48 69 100 99 316
裴智杰 104881424407122 电子信息 085400 59 67 59 130 315
雷恒达 104031085401103 电子信息 085400 59 59 87 110 315
冯浩铖 102931210209097 电子信息 085400 49 58 88 120 315
李如意 103861108512735 电子信息 085400 70 66 68 111 315
朱齐齐 102801210012386 电子信息 085400 50 59 112 94 315
刘浩 110751000003736 电子信息 085400 64 64 67 120 315
李世文 107101413210707 电子信息 085400 53 74 87 100 314
孔祥明 102931210210230 电子信息 085400 53 48 84 129 314
曾庆立 110751000004776 电子信息 085400 41 64 93 116 314
李建明 104881414604824 电子信息 085400 42 70 67 135 314
李智慧 104881414204796 电子信息 085400 51 60 67 135 313
娄丰滨 103001211008828 电子信息 085400 47 60 119 86 312
李亚洲 102901210611263 电子信息 085400 52 56 98 105 311
武俊好 110751000004141 电子信息 085400 64 67 66 114 311
侯宗岚 104971400347110 电子信息 085400 59 58 76 117 310
刘浩 106171003007116 电子信息 085400 43 54 118 94 309
张丹枫 104861207008032 电子信息 085400 75 64 70 100 309
万成炜 104881620108004 电子信息 085400 53 58 89 109 309
刘涛 106171001002355 电子信息 085400 54 62 88 105 309
刘生伟 103561340602316 电子信息 085400 58 72 67 110 307
朱敦滨 104881424407117 电子信息 085400 48 56 88 114 306
魏文菲 100541000004067 电子信息 085400 73 71 77 85 306
李兰兰 106171001002638 电子信息 085400 58 65 90 93 306
刘晨 106171001001449 电子信息 085400 48 65 87 105 305
唐玉昆 110751000004214 电子信息 085400 49 58 75 123 305
王朝翔 104971400342667 电子信息 085400 69 69 99 67 304
李博程 106171001002798 电子信息 085400 69 65 102 68 304
吴东豪 104881412104583 电子信息 085400 47 75 70 112 304
孙啸林 102931210104209 电子信息 085400 82 56 62 103 303
夏明丽 104031085401031 电子信息 085400 58 57 68 119 302
边文杰 104031085400955 电子信息 085400 56 72 77 95 300
吴贺 104881424206992 电子信息 085400 47 65 71 117 300
葛健夫 103001211006095 电子信息 085400 49 66 107 78 300
李彦霖 106171001002561 电子信息 085400 42 63 106 89 300
刘晨旭 106171001002272 电子信息 085400 52 56 106 86 300
熊彬 106211085401687 电子信息 085400 39 52 75 133 299
孙嘉豪 104881410104020 电子信息 085400 42 56 93 108 299
徐一博 104971400346755 电子信息 085400 61 61 84 92 298
喻杰 106171004008153 电子信息 085400 46 64 56 132 298
高欣 102931210110339 电子信息 085400 62 70 62 103 297
许玉清 104911320218220 电子信息 085400 61 69 77 90 297
陈子强 105121210461035 电子信息 085400 44 63 86 103 296
齐明峻 104601999070429 电子信息 085400 51 64 84 96 295
李宇航 106171001002304 电子信息 085400 54 75 73 93 295
陈祥 102931210104447 电子信息 085400 49 69 70 106 294
付帮贝 104251540006926 电子信息 085400 46 51 83 114 294
朱铖 106171001002309 电子信息 085400 60 57 106 70 293
金福明 101121000005300 电子信息 085400 64 67 73 89 293
王志群 104881370803900 电子信息 085400 48 57 72 116 293
李重阳 103531210011356 电子信息 085400 67 74 68 83 292
游嘉皓 104911320417886 电子信息 085400 56 64 72 98 290
潘瑞琛 116461210011352 电子信息 085400 61 62 76 91 290


 

版权所有 3044永利集团(中国澳门)-官方网站

地址:湖北省武汉市东西湖区环湖中路36号     邮编:430023    电话:027-85504717