拟录取第一批公示名单

作者: 时间:2016-03-25 点击数:

3044永利集团拟录取第一批公示名单
考生编号 姓名 复试成绩 初试平均分 综合成绩
104966000310183 范佑明 72.8 64.4 67.8
104966000310184 汪晓乐 72.6 69 70.4
104966000310189 王华威 78 71.4 74.0
104966000310190 刘蕾 77.4 70.6 73.3
103846214210634 郭晓 75.8 53.8 62.6
102806210013985 罗伟 73.0 55.8 62.7
104976222333972 吴少 75.0 58.8 65.3
106176010160854 方国贤 70.8 58.6 63.5

版权所有 3044永利集团(中国澳门)-官方网站

地址:湖北省武汉市东西湖区环湖中路36号     邮编:430023    电话:027-85504717